Vaste wedstrijden FC Barcelona
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 07/09 | END | ![]() | FC Barcelona ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
v | 13/09 | END | ![]() | Bayern München ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 04/10 | END | ![]() | Internazionale ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
g | 12/10 | END | ![]() | FC Barcelona ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
v | 26/10 | END | ![]() | FC Barcelona ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
w | 01/11 | END | ![]() | Plzen ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Spanien :
Copa Del Rey | |||||||
w | 19/01 | END | ![]() | CA Ceuta ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
w | 25/01 | END | ![]() | FC Barcelona ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
w | 02/03 | END | ![]() | Real Madrid ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 05/04 | END | ![]() | FC Barcelona ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Spanien :
Supercopa | |||||||
- | 10/01 | ![]() | FC Barcelona ![]() | 21:00 | ![]() |
Discussie
0 Berichten